Guidon 28.6 SCAR O² noir housse bleu Honda/Kawasaki
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 55 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 212 |
| Largeur (mm) | 801 |
Spécialiste N°1 en France depuis 2008
Paiement 100 % sécurisé | Payez en 3X, 4X ou 10X par carte bancaire jusqu'à 6000€
Retour possible sous 14 jours*
Livraison offerte en France métropolitaine et Belgique à partir de 149€
Aucun avis pour le moment
Guidon 28.6 SCAR O² noir housse bleu Honda/Kawasaki
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 55 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 212 |
| Largeur (mm) | 801 |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (mm) | 88 |
| Cintrage (mm) | 55 |
| Diamètre Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Gamme | SCAR O² Color |
| Couleur de mousse | Bleu foncé |
| Barre transversale | Non |
Guidon 28.6 SCAR O² RC Haut noir graphic housse bleu foncé
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 80 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 216 |
| Largeur (mm) | 802 |
Guidon RENTHAL Fatbar 745 Enduro titane
| Couleur | Titane |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 68 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 115 |
| Longueur poignées (mm) | 189 |
| Largeur (mm) | 781 |
Guidon 28.6 SCAR O² RC Haut noir graphic housse rouge
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 80 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 216 |
| Largeur (mm) | 802 |
Guidon RENTHAL Twinwall 996 vert Willopoto/Stewart/Honda CRF
| Couleur | Vert |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 53 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 130 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 811 |
Guidon 28.6 SCAR O² RC noir housse noir
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 65 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 218 |
| Largeur (mm) | 802 |
Guidon 28.6 SCAR O² bas orange graphic housse orange KTM 85SX / Husavarna TC85
| Couleur | Orange |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 37 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 136 |
| Longueur poignées (mm) | 203 |
| Largeur (mm) | 755 |
Guidon ODI Podium Flight MX orange - 685 Schoolboy
| Couleur | Orange |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 53 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 140 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 779 |
Guidon RENTHAL Fatbar 827 violet
| Couleur | Violet |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 52 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 117 |
| Longueur poignées (mm) | 222 |
| Largeur (mm) | 811 |
Guidon 28.6 SCAR O² noir mousse noir Honda CRF 2018 + / Kawasaki KXF 2021 +
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 55 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 212 |
| Largeur (mm) | 801 |