Guidon 28.6 SCAR O² Haut orange graphic KTM 85SX / Husavarna TC85
| Couleur | Orange |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 70 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 136 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 755 |
Spécialiste N°1 en France depuis 2008
Paiement 100 % sécurisé | Payez en 3X, 4X ou 10X par carte bancaire jusqu'à 6000€
Retour possible sous 14 jours*
Livraison offerte en France métropolitaine et Belgique à partir de 149€
Aucun avis pour le moment
Guidon 28.6 SCAR O² Haut orange graphic KTM 85SX / Husavarna TC85
Les guidons SCAR O² de diamètre 28.6mm sont destinés à la pratique du MX, du SX et de l’Enduro. Fabriqués en aluminium 7050 T6 aéronautique, ils sont très résistants aux chocs et aux torsions de par leur traitement au microbillage et à l’anodisation.
| Couleur | Orange |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 70 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 136 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 755 |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (mm) | 115 |
| Cintrage (mm) | 51 |
| Diamètre Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Gamme | SCAR O² Color |
| Couleur de mousse | Orange |
| Barre transversale | Non |
Guidon RENTHAL Twinwall type 993 noir
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 53 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 105 |
| Longueur poignées (mm) | 195 |
| Largeur (mm) | 779 |
Guidon RENTHAL Fatbar 609 violet
| Galbe Guidon (mm) | 84 |
|---|---|
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 190 |
| Largeur (mm) | 802 |
Guidon ODI CFT Podium MX - 946
| Galbe Guidon (mm) | 62 |
|---|---|
| Largeur emplacement pontets (mm) | 125 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 805 |
Guidon 28.6 SCAR O² Haut noir KTM 85SX / Husavarna TC85
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 70 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 136 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 755 |
Guidon SCAR O² McGrath Short noir
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 44 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 150 |
| Longueur poignées (mm) | 233 |
| Largeur (mm) | 810 |
Guidon ODI CFT Podium MX - 902 McGrath
| Galbe Guidon (mm) | 40 |
|---|---|
| Largeur emplacement pontets (mm) | 171 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 805 |
Guidon ODI Podium Flight MX noir - 685 Schoolboy
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 53 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 140 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 779 |
Guidon 28.6 SCAR O² RC Haut noir housse bleu foncé
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Galbe Guidon (mm) | 70 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 136 |
| Longueur poignées (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 755 |